組込×業務ソフトウェア開発事業
ビル・工場の空調、照明等の設備制御システムと連携したソフトウェアや営業支援を目的としたソフトウェア等を開発します。
事業内容
ビルや工場の設備、各種センサなどから集められた情報をもとに、エネルギー状況を多角的に検討し、省エネ化を推進するためのシステム開発や、照明・空調設備の設計、販売支援を行う為の営業向けソフトウェアの開発などを行っています。
さらに近年では、スマホやタブレットなどのモバイル端末を利用して、空調や照明のコントロールを行う制御システムや、消費エネルギーの「見える化」を図ることで省エネを実現する提案ソフトなどの開発も手掛けています。
事業実績
システム名 | 概要 | OS | 開発言語/使用技術 | 補足 |
---|---|---|---|---|
海外向け空調系統図作成システム | 海外向けビル空調の空調系統図設計し、能力計算、CADスケルトン図等を作成する設計支援システム。 | Windows | C#, VBAAccessAutoCAD LT | |
国内向け空調系統図作成システム | 国内向けビル空調の空調系統図設計し、能力計算、CADスケルトン図等を作成する設計支援システム。 | Windows | C#, VBAAccessAutoCAD LT | |
BEMS | ビル・工場向け省エネ推進支援システム。 | Windows | DelphiAccess | |
iPad版 空調省エネ計算アプリ | iPadを使用した空調省エネ計算および提案するアプリ。 | iOS | JavaScript, Objective-C, HTML, CSSSQLite | |
Wi-Fi 無線LANユニット向けiPhoneアプリ | iPhone/iPod Touchを使用した照明制御アプリ。 | iOS | JavaScript, HTML, CSSSQLite | |
空調設備設定システム | 空調設備動作環境の設定及び状態監視を行うシステム。 | Windows | Delphi, C# | |
照明監視WEBシステム | 照明設備の状態監視及び制御を行うシステム。 | Windows, Linux | JavaPostgre | |
照明監視システム | 照明設備の状態監視、制御及び動作設定を行うシステム。 | Windows | Delphi, C# | |
照明制御システム | 照明設備の制御を行う機器システム。 | Linux | C言語 |
使用技術、知識、機器
開発環境 | Microsoft Visual Studio, Titanium Studio, Appcelerator Studio, Xcode |
---|---|
開発言語 | C言語, C#, Delphi, VBA, SQL, JavaScript, Objective-C, HTML5, CSS |
OS | Windows, Mac OS, iOS, Linux |
システム開発・技術者派遣に関するお問合せ
TEL. 0547-35-2239(営業本部)
E-mail. 営業担当窓口(クリックするとメーラーが自動起動します)